Något glädjande som hänt i år är att stafettligan kommit igång. (Jag har tidigare skrivit om den utifrån perspektivet att hålla intresset uppe kommande år.) Hade denna liga funnits 2015 hade jag givetvis använt den som en del i bedömning av läget i orienteringsklubbarna så nu har jag istället använt den för att utvärdera min modell. Det borde vara så att klubbar av typ 1E, och typ 1 har deltagit i större utsträckning än mindre klubbar av typ 2 och typ 3. Det borde också vara så att klubbar av typ 1E har presterat bättre. Stafettligan är inte avslutad men jag har tittat på deltagande i de fyra tävlingar som avgjorts hittills.
Typ 1E
Totalt 54 klubbar
98 % , 53 har deltagit på någon tävling i stafettligan
Den enda klubb som inte varit med är Lerums SOK.
Typ 1
Totalt 98 klubbar
62 %, 61 har deltagit på någon tävling i stafettligan.
Typ 2
Totalt 168 klubbar
3 %, 5 har deltagit på någon tävling i stafettligan.
De fem klubbarna är:
OK Milan (25 p totalt i båda klasserna efter fyra deltävlingar).
Andrarums IF
Hjärnarps OL
OK Norrvirdarna
OK Vilse 87
OK Milan var klassificerad som en elitklubb 2015 och 2019 (Typ 1E) men har under de senare åren valt att ställa upp med kombinationslag tillsammans med Lindebygdens OK.
Typ 3
Totalt 113 klubbar
4 %, 5 har deltagit på någon tävling i stafettligan.
De fem klubbarna är:
Tolered-Utby Ol-klubb (198 p totalt i båda klasserna efter fyra deltävlingar).
OK Gynge (32 p totalt i båda klasserna efter fyra deltävlingar).
Markbygdens OK (5 p totalt i båda klasserna efter fyra deltävlingar).
Nynäshamns OK
Västerbergslagens OL
Av dessa är Tolered-Utby, Markbygdens OK och Västerbergslagens OL tävlingsklubbar/tävlingsallianser där en del av verksamheten sker i moderklubbarna.
OK Gynge hade med ett damlag på Göingestafetten och Nynäshamns OK hade med ett lag på 10mila i Nynäshamn.
Placering
Tittar vi på klubbarna med bäst placering är de 27 bästa herrlagen från klubbar av typ 1E och sedan kommer FK Göingarna 1. De 20 bäst placerade damlagen är från klubbar av typ 1E och på plats 21 finns Tumba-Mälarhöjden OK 1.
Om jag tittar på varje klubbs bästa herrlag och damlag och lägger ihop poängen ser det ut så här:
Plats 1 1500 Typ 1E IFK Göteborg
Plats 2 1305 Typ 1E Stora Tuna OK
Plats 3 1255 Typ 1E Göteborg-Majorna OK
Plats 4 1240 Typ 1E OK Kåre
Plats 5 1160 Typ 1E OK Linné
Plats 6 1034 Typ 1E OK Orion
Plats 7 1033 Typ 1E Södertälje-Nykvarn OF
Plats 8 902 Typ 1E IKHP Huskvarna
Plats 9 892 Typ 1E OK Ravinen
Plats 10 841 Typ 1E Eksjö SOK
Plats 11 840 Typ 1E OK Pan-Kristianstad
Plats 12 839 Typ 1E IFK Lidingö SOK
Plats 13 838 Typ 1E Järla Orientering
Plats 14 802 Typ 1E OK Tisaren
Plats 15 718 Typ 1E OK Kolmården
Plats 16 691 Typ 1E Nyköpings OK
Plats 17 686 Typ 1E OK Denseln
Plats 18 673 Typ 1E Malungs OK Skogsmårdarna
Plats 19 672 Typ 1E Bredaryds SOK
Plats 20 647 Typ 1E Sävedalens AIK
Plats 21 615 Typ 1E Tullinge SK
Plats 22 605 Typ 1E Västerviks OK
Plats 23 604 Typ 1E Växjö OK
Plats 24 570 Typ 1E Snättringe SK
Plats 25 517 Typ 1 FK Göingarna
Plats 26 505 Typ 1E Linköpings OK
Plats 27 460 Typ 1 OK Skogshjortarna
Plats 28 422 Typ 1E IFK Umeå
Plats 29 419 Typ 1E OK Tyr
Plats 30 397 Typ 1E Sundsvalls OK
Plats 31 394 Typ 1E Umeå OK
Plats 32 388 Typ 1E KFUM Örebro OK
Plats 33 384 Typ 1 Tumba-Mälarhöjden OK
Plats 34 383 Typ 1E Attunda OK
Plats 35 376 Typ 1E Hagaby GoIF Örebro
Plats 36 345 Typ 1E Kils OK
Plats 37 271 Typ 1 Söders-Tyresö
Plats 38 256 Typ 1E Skogslöparna
Plats 39 251 Typ 1E Järfälla OK
Plats 40 249 Typ 1E IFK Mora OK
Plats 41 200 Typ 1E Frölunda OL
Plats 42 199 Typ 1E OK Renen
Plats 43 198 Typ 3 Tolered-Utby Ol-klubb
Plats 44 193 Typ 1 Ulricehamns OK
Plats 45 186 Typ 1 Karlskrona SOK
Plats 46 182 Typ 1 OK Alehof
Plats 47 176 Typ 1 Ludvika OK
Plats 48 176 Typ 1E OK Södertörn
Plats 49 176 Typ 1 Ronneby OK
Plats 50 153 Typ 1E Falköpings AIK OK
Plats 51 153 Typ 1 Surahammars SOK
Plats 52 149 Typ 1 Domnarvets GOIF
Plats 53 136 Typ 1E Ärla IF
Plats 54 133 Typ 1 Västerås SOK
Plats 55 132 Typ 1E OK Hällen
Plats 56 117 Typ 1 Täby OK
Plats 57 107 Typ 1 SOK Viljan
Plats 58 105 Typ 1 Strängnäs-Malmby OL
Plats 59 94 Typ 1 Kalmar OK
Plats 60 89 Typ 1E OK Rodhen
Plats 61 86 Gotlands OF
Plats 62 82 Typ 1E Alfta-Ösa OK
Plats 63 80 Typ 1 Centrum OK
Plats 64 79 Typ 1E Sundbybergs IK
Plats 65 76 Typ 1 Jönköpings OK
Plats 66 74 Typ 1 Gävle OK
Plats 67 73 Typ 1 Lunds OK
Plats 68 73 Typ 1 OK Hammaren
Plats 69 62 Typ 1 NAIS OK
Plats 70 56 Typ 1E IF Hagen
Plats 71 56 Typ 1 OK Njudung
Plats 72 56 Typ 1E OK Roslagen
Plats 73 54 Typ 1 Matteus SI
Plats 74 50 Typ 1 Hestra IF
Plats 75 49 Typ 1 Garphyttans IF
Plats 76 49 Typ 1E IF Thor
Plats 77 43 Typ 1 OK Djerf
Plats 78 43 Typ 1 Åmåls OK
Plats 79 35 Typ 1 FK Herkules
Plats 80 35 Typ 1 Tjällmo-Godegårds OK
Plats 81 32 Typ 1 Helsingborgs SOK
Plats 82 32 Typ 3 OK Gynge
Plats 83 25 Typ 2 OK Milan
Plats 84 23 Typ 1 OK Klemmingen
Plats 85 19 Typ 1 Gustavsbergs OK
Plats 86 15 Typ 1E Haninge SOK
Plats 87 13 Typ 1 IFK Enskede
Plats 88 12 Typ 1 OK Löftan
Plats 89 9 Typ 1 Kungälvs OK
Plats 90 9 Typ 1 Tjalve OK
Plats 91 8 Typ 1 FK Friskus-Varberg
Plats 92 6 Typ 1E Leksands OK
Plats 93 5 Typ 3 Markbygdens OK
Plats 94 4 Typ 1 Forsa OK
Plats 95 1 Typ 1 OK Landehof
I stort sett tycker jag att klassificeringen verkar fungera.